序号 | 县(市、区) | 矿山名称 | 矿山企业名称 | 有效期 | 高等级石子 | 普通石子 | 机制砂 | 备注 |
高等级工艺 | 销售均价(元/吨) | 51石子(5-10mm) | 12石子(10-20mm) | 23石子(20-31.5mm) | 34石子(31.5mm-40mm) | 销售均价(元/吨) |
销售均价(元/吨) | 销售量 | 销售均价(元/吨) | 销售量 | 销售均价(元/吨) | 销售量 | 销售均价(元/吨) | 销售量 |
1 | 黄岩区 | 365bet首页_365bet中文网站_beat365英超欧冠比分黄岩区沙埠镇栅溪建筑用石料(凝灰岩)矿 | 365bet首页_365bet中文网站_beat365英超欧冠比分黄岩广发矿业有限公司 | 2014-07-31 至 2029-07-30 | / | / | 76 | 21867.86 | 75 | 12935.59 | 75 | 28475.16 | / | / | 83 |
|
2 | 路桥区 | 365bet首页_365bet中文网站_beat365英超欧冠比分路桥区金清镇海燕村朝岩嘴建筑用石料(凝灰岩)矿 | 365bet首页_365bet中文网站_beat365英超欧冠比分三鼎矿业有限公司 | 2018-3-1至2033-3-1 | 水洗、圆锥破 | 83.66 | / | / | / | / | / | / | / | / | 91.72 |
|
3 | 临海市 | 临海市邵家渡街道船至村上岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市磊鑫矿业有限公司 | 2016-12-15至2031-12-14 | / | / | 51.1 | 8209 | 67.8 | 6174 | / | / | / | / | 76.1 |
|
4 | 临海市 | 临海市江南街道小溪村奇龙岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市汛利采石有限公司 | 2014-7-8至2024-7-8 | / | / | 57 | 4247.87 | 62 | 9014.17 | 62 | 3096.49 | / | / | / |
|
5 | 临海市 | 临海市河头镇百步村松树坑建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市华金机械制造有限公司 | 2014-12-30至2029-12-30 | / | / | / | / | 64.13 | 253.4 | 64.41 | 1118.3 | / | / | 77.56 |
|
6 | 临海市 | 临海市沿江镇山殿村荷花芯建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市鑫宇矿产有限公司 | 2018-9-25至2028-9-24 | / | / | 71.89 | 1309.16 | 72.07 | 15308.51 | / | / | / | / | / |
|
7 | 温岭市 | 温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 温岭市聚金南洋岙矿业有限公司 | 2017-11-08至2028-11-08 | / | / | 73.32 | 9526.14 | / | / | 71.8 | 80389.42 | 70.78 | 874.86 | / |
|
8 | 温岭市 | 温岭市大溪老黄呗采区塘岭采石场废弃矿山生态环境治理工程建筑用石料(凝灰岩)矿 | 温岭市资源综合利用有限公司 | 2020-10-19至2024-10-19 | / | / | / | / | / | / | 80 | 18951.02 | / | / | / |
|
9 | 温岭市 | 浙江省温岭市城南镇犁头咀停车场建设工程项目场地平整及边坡治理工程建筑用石料(凝灰岩)矿 | 浙江唐颂集团有限公司 | 2022-4-1至2023-4-1 | / | / | 66 | 454.55 | / | / | 82.2 | 6043.54 | / | / | 83.197 |
|
10 | 玉环市 | 玉环县清港镇扫帚山村扫帚山普通建筑用料石料(凝灰岩)矿 | 玉环市中源土石方回填有限公司 | 2016-6-22至2026-6-22 | / | / | / | / | 77.79 | 2860.49 | 77.79 | 6674.49 | / | / | / |
|
11 | 仙居县 | 仙居县田市镇下新屋建筑用石料(凝灰岩)矿 | 仙居县临亚矿业有限公司 | 2018-8-15至2028-8-15 | / | / | / | / | 48.55 | 21590.76 | 48.71 | 50323.27 | / | / | 54.55 |
|
12 | 三门县 | 三门县官塘采石场 | 三门县恒为矿业有限公司 | 2018-5-31至2024-5-31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 有240cm*110cm*65cm块石销售,价格62.8元/吨,销售量492.19吨 |
13 | 三门县 | 浙江省三门县健跳镇其头山建筑石料矿改(扩)建项目三门县健跳镇其头山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 浙江交投浙东矿业有限公司 | 2022-1-13至2023-1-12 | / | / | 65 | 8917.35 | / | / | 66 | 28042.63 | / | / | 68 |
|
全市加权平均价 | 水洗、圆锥破 | 83.66 | 68.32 | 63.66 | 67.26 | 70.78 | 76.57 |
|
66.73 |
表格说明:矿产品价格信息来源于全市在采经营性建筑石料矿山企业报送的数据,矿产品价格信息为矿产品出矿价格(含税),不包含运费、采保费和其他杂费。本表所列的销售价格为市、县该规格矿产品的加权平均价。 |